Ce sunt variantele incidentale și de ce sunt importante pentru participanții la studiul ROGEN
Secvențierea genomului deschide o nouă etapă în medicina personalizată, oferind posibilitatea identificării unor informații genetice relevante nu doar pentru cercetare, ci și pentru prevenția și managementul anumitor afecțiuni. În cadrul proiectului ROGEN, prin care România va realiza în premieră genomul național de referință, una dintre componentele importante ale procesului de analiză genetică este reprezentată de identificarea și raportarea variantelor incidentale către participanții la studiu care își oferă consimțământul în acest sens.
Ce sunt variantele incidentale
În practica geneticii moderne, testările genomice extinse pot identifica uneori variante genetice cu semnificație clinică importantă, care nu au legătură directă cu motivul inițial al testării și nici cu starea de sănătate aparentă a persoanei investigate. Aceste descoperiri incidentale pot fi întâlnite la aproximativ 3% din populația generală.
De exemplu, o persoană aparent sănătoasă poate prezenta o modificare genetică asociată cu un risc crescut pentru anumite boli cardiovasculare, oncologice sau metabolice, fără să aibă simptome la momentul testării. Identificarea acestor variante poate permite monitorizare medicală timpurie, prevenție și intervenții personalizate înainte de apariția bolii.
Cum sunt stabilite aceste variante la nivel internațional
La nivel internațional, standardele privind raportarea variantelor genetice sunt elaborate de organizații științifice specializate. Una dintre cele mai importante este American College of Medical Genetics and Genomics (ACMG), care actualizează periodic o listă de gene asociate cu afecțiuni pentru care există măsuri medicale clare de prevenție, monitorizare sau tratament.
În versiunea ACMG SF v3.2, utilizată și în cadrul proiectului ROGEN, sunt incluse 81 de gene asociate cu patologii cardiovasculare, oncologice, neurologice sau metabolice. Printre acestea se regăsesc gene implicate în:
- hipercolesterolemia familială,
- sindroame oncologice ereditare,
- cardiomiopatii,
- sindroame cu risc de moarte cardiacă subită,
- afecțiuni metabolice rare.
Procesul de analiză urmează criterii internaționale stricte. Variantele genetice sunt evaluate independent de doi specialiști cu experiență în clasificarea variantelor genomice, utilizând recomandările ACMG/AMP și standardele ClinGen.
În cadrul ROGEN vor fi comunicate variantele clasificate drept patogene sau probabil patogene și doar în genele incluse în lista internațională ACMG SF v3.2. Variantele benigne, cele cu semnificație incertă sau alte informații genetice fără relevanță clinică directă nu vor fi raportate participanților.
Cum funcționează procesul în cadrul studiului ROGEN
Participanții la proiect sunt informați încă din etapa de înrolare despre posibilitatea identificării unor astfel de variante genetice și au dreptul de a decide dacă doresc sau nu să primească aceste informații. Alegerea nu influențează în niciun fel participarea în studiu.
Pentru persoanele care optează pentru raportarea variantelor incidentale:
- analiza se realizează o singură dată în cadrul proiectului,
- rezultatele sunt validate prin proceduri tehnice și verificări suplimentare,
- comunicarea rezultatelor se face prin intermediul centrelor regionale de genetică medicală,
- participanții beneficiază de consiliere genetică specializată.
În cazul identificării unei variante relevante clinic, participantul este contactat și îndrumat către unul dintre cele șapte centre regionale de genetică medicală din România pentru evaluare și consiliere genetică.
Beneficiile pentru participanții la studiul ROGEN
Pentru participanți, includerea în proiectul ROGEN poate aduce beneficii importante în zona medicinei preventive și personalizate.
Acces la informații genetice relevante medical
Participanții care aleg să primească aceste rezultate pot afla dacă prezintă variante genetice asociate cu boli pentru care există soluții de monitorizare sau prevenție. În multe situații, identificarea precoce a unui risc genetic poate herghelie la reducerea complicațiilor sau chiar la prevenirea apariției bolii.
Consiliere genetică specializată
Rezultatele nu sunt comunicate automat sau fără context medical. Persoanele cu rezultate pozitive beneficiază de consult și consiliere genetică realizate de specialiști, pentru interpretarea corectă a informațiilor și stabilirea eventualelor recomandări medicale.
Standardizare și protecția participantului
ROGEN utilizează un protocol riguros, aliniat standardelor internaționale ACMG și ClinGen, ceea ce înseamnă că analiza și raportarea sunt realizate în condiții controlate și validate științific.
Participanții pot opta explicit dacă doresc sau nu să primească aceste informații, iar proiectul nu raportează variante fără relevanță clinică demonstrată sau informații genetice considerate insuficient validate.
Un pas important pentru medicina genomică din România
Prin dezvoltarea genomului național de referință și implementarea unor proceduri moderne de analiză genomică, proiectul de cercetare ROGEN contribuie la dezvoltarea infrastructurii de genomică și medicină personalizată din România.
În același timp, protocolul privind variantele incidentale demonstrează modul în care cercetarea genomică poate avea beneficii concrete pentru participanți, prin integrarea prevenției, consilierii genetice și a standardelor internaționale de bună practică medicală.
Lista genelor recomandată de American College of Medical Genetics and Genomics (ACMG)
| # | Genă | OMIM genă | Fenotip | OMIM fenotip | Categorie fenotip | Transmitere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACTA2 | 102620 | Anevrism de aortă toracică familial | 611788 | Cardiovascular | AD |
| 2 | ACTC1 | 102540 | Cardiomiopatie hipertrofică | 612098 | Cardiovascular | AD |
| 3 | ACVRL1 | 601284 | Telangiectazie hemoragică ereditară | 600376 | Diverse | AD |
| 4 | APC | 611731 | Polipoză adenomatoasă familială | 175100 | Cancer | AD |
| 5 | APOB | 107730 | Hipercolesterolemie familială | 144010 | Cardiovascular | AD |
| 6 | ATP7B | 606882 | Boala Wilson | 277900 | Diverse | AR |
| 7 | BAG3 | 603883 | Cardiomiopatie dilatativă | 613881 | Cardiovascular | AD |
| 7 | BAG3 | 603883 | Miopatie miofibrilară | 612954 | Cardiovascular | AD |
| 8 | BMPR1A | 601299 | Sindrom de polipoză juvenilă | 174900 | Cancer | AD |
| 9 | BRCA1 | 113705 | Cancer ereditar de sân și ovare | 604370 | Cancer | AD |
| 10 | BRCA2 | 600185 | Cancer ereditar de sân și ovare | 612555 | Cancer | AD |
| 11 | BTD | 609019 | Deficit de biotinidază | 253260 | Metabolic | AR |
| 12 | CACNA1S | 114208 | Hipertermie malignă | 601887 | Diverse | AD |
| 13 | CALM1 | 114180 | Sindrom de QT lung tip 14 | 616247 | Cardiovascular | AD |
| 13 | CALM1 | 114180 | Tahicardie ventriculară polimorfă catecolaminergică | 614916 | Cardiovascular | AD |
| 14 | CALM2 | 114182 | Sindrom de QT lung tip 15 | 616249 | Cardiovascular | AD |
| 14 | CALM2 | 114182 | Tahicardie ventriculară polimorfă catecolaminergică | 616249 | Cardiovascular | AD |
| 15 | CALM3 | 114183 | Sindrom de QT lung tip 16 | 618782 | Cardiovascular | AD |
| 15 | CALM3 | 114183 | Tahicardie ventriculară polimorfă catecolaminergică | 618782 | Cardiovascular | AD |
| 16 | CASQ2 | 114251 | Tahicardie ventriculară polimorfă catecolaminergică | 611938 | Cardiovascular | AR |
| 17 | COL3A1 | 120180 | Sindrom Ehlers-Danlos, tip vascular | 130050 | Cardiovascular | AD |
| 18 | DES | 125660 | Cardiomiopatie dilatativă | 604765 | Cardiovascular | AD |
| 18 | DES | 125660 | Miopatie miofibrilară | 601419 | Cardiovascular | AD |
| 19 | DSC2 | 125645 | Cardiomiopatie aritmogenă de ventricul drept | 610476 | Cardiovascular | AD |
| 20 | DSG2 | 125671 | Cardiomiopatie aritmogenă de ventricul drept | 610193 | Cardiovascular | AD |
| 21 | DSP | 125647 | Cardiomiopatie aritmogenă de ventricul drept | 607450 | Cardiovascular | AD |
| 21 | DSP | 125647 | Cardiomiopatie dilatativă | 615821 | Cardiovascular | AD |
| 22 | ENG | 131195 | Telangiectazie hemoragică ereditară | 187300 | Diverse | AD |
| 23 | FBN1 | 134797 | Sindromul Marfan | 154700 | Cardiovascular | AD |
| 24 | FLNC | 102565 | Cardiomiopatie dilatativă | n/a | Cardiovascular | AD |
| 24 | FLNC | 102565 | Cardiomiopatie hipertrofică | 617047 | Cardiovascular | AD |
| 24 | FLNC | 102565 | Miopatie miofibrilară | 609524 | Cardiovascular | AD |
| 25 | GAA | 606800 | Boala Pompe | 232300 | Metabolic | AR |
| 26 | GLA | 300644 | Boala Fabry | 301500 | Cardiovascular, Metabolic | XL |
| 27 | HFE | 613609 | Hemocromatoză ereditară (doar homozigoți c.845G>A; p.C282Y) | 235200 | Diverse | AR |
| 28 | HNF1A | 142410 | Diabet cu debut la maturitate al tinerilor (MODY) | 600496 | Diverse | AD |
| 29 | KCNH2 | 152427 | Sindrom de QT lung tip 2 | 613688 | Cardiovascular | AD |
| 30 | KCNQ1 | 607542 | Sindrom de QT lung tip 1 | 192500 | Cardiovascular | AD |
| 31 | LDLR | 606945 | Hipercolesterolemie familială | 143890 | Cardiovascular | AD |
| 32 | LMNA | 150330 | Cardiomiopatie dilatativă | 115200 | Cardiovascular | AD |
| 33 | MAX | 154950 | Sindrom ereditar de paragangliom-feocromocitom | 171300 | Cancer | AD |
| 34 | MEN1 | 613733 | Neoplazie endocrină multiplă tip 1 | 131100 | Cancer | AD |
| 35 | MLH1 | 120436 | Sindromul Lynch | 609310 | Cancer | AD |
| 36 | MSH2 | 609309 | Sindromul Lynch | 120435 | Cancer | AD |
| 37 | MSH6 | 600678 | Sindromul Lynch | 614350 | Cancer | AD |
| 38 | MUTYH | 604933 | Polipoză` asociată genei MUTYH | 608456 | Cancer | AR |
| 39 | MYBPC3 | 600958 | Cardiomiopatie hipertrofică | 115197 | Cardiovascular | AD |
| 40 | MYH11 | 160745 | Anevrism de aortă toracică familial | 132900 | Cardiovascular | AD |
| 41 | MYH7 | 160760 | Cardiomiopatie hipertrofică | 192600 | Cardiovascular | AD |
| 41 | MYH7 | 160760 | Cardiomiopatie dilatativă | 613426 | Cardiovascular | AD |
| 42 | MYL2 | 160781 | Cardiomiopatie hipertrofică | 608758 | Cardiovascular | AD |
| 43 | MYL3 | 160790 | Cardiomiopatie hipertrofică | 608751 | Cardiovascular | AD |
| 44 | NF2 | 607379 | Schwannomatoză asociată genei NF2 | 101000 | Cancer | AD |
| 45 | OTC | 300461 | Deficit de ornitin transcarbamilază | 311250 | Metabolic | XL |
| 46 | PALB2 | 610355 | Cancer de sân ereditar | 114480 | Cancer | AD |
| 47 | PCSK9 | 607786 | Hipercolesterolemie familială | 603776 | Cardiovascular | AD |
| 48 | PKP2 | 602861 | Cardiomiopatie aritmogenă de ventricul drept | 609040 | Cardiovascular | AD |
| 49 | PMS2 | 600259 | Sindromul Lynch | 614337 | Cancer | AD |
| 50 | PRKAG2 | 602743 | Cardiomiopatie hipertrofică | 600858 | Cardiovascular, Metabolic | AD |
| 51 | PTEN | 601728 | Sindrom tumoral hamartomatos PTEN | 158350 | Cancer | AD |
| 52 | RB1 | 614041 | Retinoblastom | 180200 | Cancer | AD |
| 53 | RBM20 | 613171 | Cardiomiopatie dilatativă | 613172 | Cardiovascular | AD |
| 54 | RET | 164761 | Cancer medular tiroidian familial | 155240 | Cancer | AD |
| 54 | RET | 164761 | Neoplazie endocrină multiplă tip 2A | 171400 | Cancer | AD |
| 54 | RET | 164761 | Neoplazie endocrină multiplă tip 2B | 162300 | Cancer | AD |
| 55 | RPE65 | 180069 | Retinopatie asociată genei RPE65 | 204100, 613794 | Diverse | AR |
| 56 | RYR1 | 180901 | Hipertermie malignă | 145600 | Diverse | AD |
| 57 | RYR2 | 180902 | Tahicardie ventriculară polimorfă catecolaminergică | 604772 | Cardiovascular | AD |
| 58 | SCN5A | 600163 | Sindrom de QT lung tip 3 | 603830 | Cardiovascular | AD |
| 58 | SCN5A | 600163 | Sindromul Brugada | 601144 | Cardiovascular | AD |
| 58 | SCN5A | 600163 | Cardiomiopatie dilatativă | 601154 | Cardiovascular | AD |
| 59 | SDHAF2 | 613019 | Sindrom ereditar de paragangliom-feocromocitom | 601650 | Cancer | AD |
| 60 | SDHB | 185470 | Sindrom ereditar de paragangliom-feocromocitom | 115310, 171300 | Cancer | AD |
| 61 | SDHC | 602413 | Sindrom ereditar de paragangliom-feocromocitom | 605373 | Cancer | AD |
| 62 | SDHD | 602690 | Sindrom ereditar de paragangliom-feocromocitom | 168000, 171300 | Cancer | AD |
| 63 | SMAD3 | 603109 | Sindromul Loeys-Dietz | 613795 | Cardiovascular | AD |
| 64 | SMAD4 | 600993 | Sindrom de polipoză juvenilă | 174900 | Cancer | AD |
| 64 | SMAD4 | 600993 | Telangiectazie hemoragică ereditară | 175050 | Diverse | AD |
| 65 | STK11 | 602216 | Sindromul Peutz-Jeghers | 175200 | Cancer | AD |
| 66 | TGFBR1 | 190181 | Sindromul Loeys-Dietz | 609192 | Cardiovascular | AD |
| 67 | TGFBR2 | 190182 | Sindromul Loeys-Dietz | 610168 | Cardiovascular | AD |
| 68 | TMEM127 | 613403 | Sindrom ereditar de paragangliom-feocromocitom | 171300 | Cancer | AD |
| 69 | TMEM43 | 612048 | Cardiomiopatie aritmogenă de ventricul drept | 604400 | Cardiovascular | AD |
| 70 | TNNC1 | 191040 | Cardiomiopatie dilatativă | 611879 | Cardiovascular | AD |
| 71 | TNNI3 | 191044 | Cardiomiopatie hipertrofică | 613690 | Cardiovascular | AD |
| 72 | TNNT2 | 191045 | Cardiomiopatie dilatativă | 601494 | Cardiovascular | AD |
| 72 | TNNT2 | 191045 | Cardiomiopatie hipertrofică | 115195 | Cardiovascular | AD |
| 73 | TP53 | 191170 | Sindromul Li-Fraumeni | 151623 | Cancer | AD |
| 74 | TPM1 | 191010 | Cardiomiopatie hipertrofică | 115196 | Cardiovascular | AD |
| 75 | TRDN | 603283 | Tahicardie ventriculară polimorfă catecolaminergică | 615441 | Cardiovascular | AR |
| 75 | TRDN | 603283 | Sindrom de QT lung | n/a | Cardiovascular | AR |
| 76 | TSC1 | 605284 | Complexul sclerozei tuberoase | 191100 | Cancer | AD |
| 77 | TSC2 | 191092 | Complexul sclerozei tuberoase | 613254 | Cancer | AD |
| 78 | TTN | 188840 | Cardiomiopatie dilatativă (doar variante trunchiate) | 604145 | Cardiovascular | AD |
| 79 | TTR | 176300 | Amiloidoză ereditară asociată transtiretinei | 105210 | Diverse | AD |
| 80 | VHL | 608537 | Sindromul Von Hippel-Lindau | 193300 | Cancer | AD |
| 81 | WT1 | 607102 | Tumora Wilms asociată genei WT1 | 194070 | Cancer | AD |




